Ask the Commish.Com

The Fantasy Advisors

     

NFL Schedule 
Date/Time   Game
9/4/2025 12:00:00 AM: 8:20 PM    DAL @ PHI
9/5/2025 12:00:00 AM: 8:00 PM    KC @ LAC
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    MIA @ IND
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    LV @ NE
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    PIT @ NYJ
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    CLE @ CIN
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    CAR @ JAC
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    NYG @ WAS
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    TB @ ATL
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    ARI @ NO
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:05 PM    TEN @ DEN
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:05 PM    SF @ SEA
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:25 PM    HOU @ LAR
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:25 PM    DET @ GB
9/7/2025 12:00:00 AM: 8:20 PM    BAL @ BUF
9/8/2025 12:00:00 AM: 8:15 PM    MIN @ CHI

See the Entire NFL Schedule

 

 STD Rankings



* Injury Risk
 PlayerPositionTeamByeRound
1 Chase, Ja'Marr LWR CIN 10 1
2 Jefferson, Justin LWR MIN 6 1
3 Barkley, Saquon RB PHI 9 1
4 Robinson, Bijan RB ATL 5 1
5 HENRY, DERRICK RB BAL 7 1
6 Gibbs, Jahmyr RB DET 8 1
7 Nacua, Puka RWR LAR 8 1
8 Thomas Jr., Brian LWR JAC 8 1
9 Lamb, CeeDee SWR DAL 10 1
10 Nabers, Malik LWR NYG 14 1
11 Jacobs, Josh RB GB 5 1
12 St. Brown, Amon-Ra SWR DET 8 1
13 Taylor, Jonathan RB IND 11 2
14 Collins, Nico LWR HOU 6 2
15 Williams, Kyren RB LAR 8 2
16 Jeanty, Ashton RB LV 8 2
17 Achane, De'Von RB MIA 12 2
18 Brown, A.J. LWR PHI 9 2
19 McCaffrey, Christian RB SF 14 2
20 Higgins, Tee RWR CIN 10 2
21 EVANS, MIKE LWR TB 9 2
22 Allen, Josh QB BUF 7 2
23 Cook, James RB BUF 7 2
24 Jackson, Lamar QB BAL 7 2
25 Mixon, Joe RB HOU 6 3
26 London, Drake RWR ATL 5 3
27 Irving, Bucky RB TB 9 3
28 McLaurin, Terry LWR WAS 12 3
29 ADAMS, DAVANTE LWR LAR 8 3
30 CONNER, JAMES* RB ARI 8 3
31 Hurts, Jalen QB PHI 9 3
32 HILL, TYREEK* RWR MIA 12 3
33 McConkey, Ladd SWR LAC 12 3
34 Daniels, Jayden QB WAS 12 3
35 Worthy, Xavier LWR KC 10 3
36 Hall, Breece RB NYJ 9 3
37 Metcalf, DK LWR PIT 5 4
38 Harrison Jr., Marvin RWR ARI 8 4
39 Sutton, Courtland LWR DEN 12 4
40 Montgomery, David RB DET 8 4
41 Walker III, Kenneth* RB SEA 8 4
42 Moore, DJ LWR CHI 5 4
43 Bowers, Brock TE LV 8 4
44 Mahomes, Patrick QB KC 10 4
45 Burrow, Joe QB CIN 10 4
46 McBride, Trey TE ARI 8 4
47 Addison, Jordan RWR MIN 6 4
48 Williams, Jameson RWR DET 8 4
49 Smith-Njigba, Jaxon LWR SEA 8 5
50 KITTLE, GEORGE TE SF 14 5
51 Pickens, George LWR DAL 10 5
52 Brown, Chase* RB CIN 10 5
53 Swift, D'Andre RB CHI 5 5
54 Wilson, Garrett LWR NYJ 9 5
55 Flowers, Zay* SWR BAL 7 5
56 Murray, Kyler QB ARI 8 5
57 JONES SR., AARON RB MIN 6 5
58 Rice, Rashee* SWR KC 10 5
59 Kamara, Alvin* RB NO 11 5
60 Samuel, Deebo SWR WAS 12 5
61 Smith, DeVonta SWR PHI 9 6
62 Hampton, Omarion RB LAC 12 6
63 Purdy, Brock QB SF 14 6
64 Pollard, Tony RB TEN 10 6
65 RIDLEY, CALVIN RWR TEN 10 6
66 MAYFIELD, BAKER QB TB 9 6
67 Hubbard, Chuba RB CAR 14 6
68 Jeudy, Jerry RWR CLE 9 6
69 Harvey, RJ RB DEN 12 6
70 PRESCOTT, DAK* QB DAL 10 6
71 Odunze, Rome RWR CHI 5 6
72 Coleman, Keon LWR BUF 7 6
73 Williams, Caleb* QB CHI 5 7
74 Waddle, Jaylen LWR MIA 12 7
75 Nix, Bo QB DEN 12 7
76 GOFF, JARED QB DET 8 7
77 Jennings, Jauan SWR SF 14 7
78 Reed, Jayden* SWR GB 5 7
79 Meyers, Jakobi SWR LV 8 7
80 Stroud, C.J. QB HOU 6 7
81 Golden, Matthew RWR GB 5 7
82 Herbert, Justin QB LAC 12 7
83 Lawrence, Trevor* QB JAC 8 7
84 Godwin, Chris* RWR TB 9 7
85 McCarthy, J.J. QB MIN 6 8
86 Tagovailoa, Tua* QB MIA 12 8
87 Hunter, Travis SWR JAC 8 8
88 Love, Jordan QB GB 5 8
89 Olave, Chris* LWR NO 11 8
90 Robinson Jr., Brian RB WAS 12 8
91 Judkins, Quinshon RB CLE 9 8
92 SMITH, GENO QB LV 8 8
93 STAFFORD, MATTHEW QB LAR 8 8
94 Shakir, Khalil SWR BUF 7 8
95 Shaheed, Rashid* SWR NO 11 8
96 Pearsall, Ricky RWR SF 14 8
97 KELCE, TRAVIS TE KC 10 9
98 LaPorta, Sam TE DET 8 9
99 Stevenson, Rhamondre RB NE 14 9
100 KUPP, COOPER SWR SEA 8 9
101 Johnson, Kaleb RB PIT 5 9
102 Bateman, Rashod RWR BAL 7 9
103 Mooney, Darnell* LWR ATL 5 9
104 Philadelphia Eagles D/ST PHI 9 9
105 McMillan, Tetairoa LWR CAR 14 9
106 Darnold, Sam QB SEA 8 9
107 Hunt, Kareem RB KC 10 9
108 Henderson, TreVeyon RB NE 14 9
109 Baltimore Ravens D/ST BAL 7 10
110 Maye, Drake QB NE 14 10
111 Andrews, Mark TE BAL 7 10
112 Young, Bryce QB CAR 14 10
113 Tracy Jr., Tyrone RB NYG 14 10
114 DIGGS, STEFON* LWR NE 14 10
115 Ward, Cameron QB TEN 10 10
116 Denver Broncos D/ST DEN 12 10
117 Minnesota Vikings D/ST MIN 6 10
118 Njoku, David* TE CLE 9 10
119 Hockenson, T.J. TE MIN 6 10
120 Kirk, Christian* SWR HOU 6 10
121 Fields, Justin QB NYJ 9 11
122 Pacheco, Isiah RB KC 10 11
123 Houston Texans D/ST HOU 6 11
124 Richardson Sr., Anthony* QB IND 11 11
125 AUBREY, BRANDON* PK DAL 10 11
126 Bates, Jake PK DET 8 11
127 Brown, Hollywood RWR KC 10 11
128 White, Rachaad RB TB 9 11
129 Williams, Javonte RB DAL 10 11
130 New York Jets D/ST NYJ 9 11
131 EKELER, AUSTIN RB WAS 12 11
132 Pittman Jr., Michael LWR IND 11 11
133 Downs, Josh SWR IND 11 12
134 McLaughlin, Chase PK TB 9 12
135 THIELEN, ADAM SWR CAR 14 12
136 Green Bay Packers D/ST GB 5 12
137 Bass, Tyler PK BUF 7 12
138 Dicker, Cameron PK LAC 12 12
139 Johnston, Quentin RWR LAC 12 12
140 Mims Jr., Marvin RWR DEN 12 12
141 ELLIOTT, JAKE PK PHI 9 12
142 Chubb, Nick RB HOU 6 12
143 Kansas City Chiefs D/ST KC 10 12
144 Bech, Jack* RWR LV 8 12
145 RODGERS, AARON QB PIT 5 13
146 Kraft, Tucker TE GB 5 13
147 FAIRBAIRN, KA'IMI PK HOU 6 13
148 BUTKER, HARRISON PK KC 10 13
149 Harris, Najee RB LAC 12 13
150 McPherson, Evan* PK CIN 10 13
151 Loop, Tyler PK BAL 7 13
152 Egbuka, Emeka SWR TB 9 13
153 Warren, Jaylen RB PIT 5 13
154 GAY, MATT PK WAS 12 13
155 BOSWELL, CHRIS PK PIT 5 13
156 MCMANUS, BRANDON PK GB 5 13
157 Sanders, Jason PK MIA 12 14
158 Karty, Joshua PK LAR 8 14
159 Doubs, Romeo* LWR GB 5 14
160 Reichard, Will PK MIN 6 14
161 Westbrook-Ikhine, Nick RWR MIA 12 14
162 Kincaid, Dalton TE BUF 7 14
163 Ryland, Chad PK ARI 8 14
164 ENGRAM, EVAN* TE DEN 12 14
165 Legette, Xavier* RWR CAR 14 14
166 Pittsburgh Steelers D/ST PIT 5 14
167 Los Angeles Chargers D/ST LAC 12 14
168 Otton, Cade TE TB 9 14
169 Penix Jr., Michael QB ATL 5 15
170 KOO, YOUNGHOE* PK ATL 5 15
171 LUTZ, WIL PK DEN 12 15
172 Seattle Seahawks D/ST SEA 8 15
173 GOEDERT, DALLAS TE PHI 9 15
174 Shrader, Spencer PK IND 11 15
175 Skattebo, Cam RB NYG 14 15
176 Robinson, Wan'Dale SWR NYG 14 15
177 Harris, Tre LWR LAC 12 15
178 Charbonnet, Zach RB SEA 8 15
179 Buffalo Bills D/ST BUF 7 15
180 San Francisco 49ers D/ST SF 14 15
181 New England Patriots D/ST NE 14 16
182 HENRY, HUNTER* TE NE 14 16
183 Bigsby, Tank RB JAC 8 16
184 Grupe, Blake PK NO 11 16
185 Moody, Jake PK SF 14 16
186 Tampa Bay Buccaneers D/ST TB 9 16
187 ERTZ, ZACH TE WAS 12 16
188 MYERS, JASON PK SEA 8 16
189 SANTOS, CAIRO PK CHI 5 16
190 WILLIAMS, MIKE LWR LAC 12 16
191 Spears, Tyjae RB TEN 10 16
192 Gesicki, Mike TE CIN 10 16
193 Likely, Isaiah TE BAL 7 17
194 Guerendo, Isaac* RB SF 14 17
195 Little, Cam PK JAC 8 17
196 Pitts, Kyle TE ATL 5 17
197 Miami Dolphins D/ST MIA 12 17
198 Wilson, Michael* SWR ARI 8 17
199 CARLSON, DANIEL PK LV 8 17
200 Etienne Jr., Travis RB JAC 8 17

 

© 2025 ATC All rights reserved.