Ask the Commish.Com

The Fantasy Advisors

     

NFL Schedule 
Date/Time   Game
9/4/2025 12:00:00 AM: 8:20 PM    DAL @ PHI
9/5/2025 12:00:00 AM: 8:00 PM    KC @ LAC
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    MIA @ IND
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    LV @ NE
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    PIT @ NYJ
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    CLE @ CIN
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    CAR @ JAC
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    NYG @ WAS
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    TB @ ATL
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    ARI @ NO
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:05 PM    TEN @ DEN
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:05 PM    SF @ SEA
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:25 PM    HOU @ LAR
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:25 PM    DET @ GB
9/7/2025 12:00:00 AM: 8:20 PM    BAL @ BUF
9/8/2025 12:00:00 AM: 8:15 PM    MIN @ CHI

See the Entire NFL Schedule

 

Best Bets for Week 1

This page could take a minute or so to load. First a brief word about what the Best Bets are and are not.

The Best Bets are NOT intended to substitute for Player Rankings, which can be found elsewhere in abundance on the site. They also do not represent our recommendations of which players to Sit or Start, as we already feature over 100 players every week in our Sit or Start feature.

What the Best Bets do provide is a single snapshot of important factors that may be noteworthy when predicting fantasy success.

These factors include:
Projected Weekly Points (Points)
Average Fantasy Points Scored by the Player Over the Last 3 Games (Last 3 Games)
Average Fantasy Points Scored by the Player Year to Date (YTD)
Fantasy Points Allowed by the Opponent Over the Last 3 Games (Opp Last 3)
Fantasy Points Allowed by the Opponent Year to Date (Opp YTD)

For Week 1 these factors carry over from the previous season.

 

 PlayerTeamOpponentPointsLast 3 GamesYTDOpp Last 3Opp YTD
1 Jackson, Lamar BAL KC 18 24 26 24 17
2 Daniels, Jayden WAS TB 19 23 21 16 21
3 MAYFIELD, BAKER TB WAS 22 26 22 13 16
4 GOFF, JARED DET LAR 18 20 19 20 19
5 Burrow, Joe CIN NE 16 25 23 16 16
6 Allen, Josh BUF ARI 26 19 22 12 16
7 Murray, Kyler ARI BUF 17 22 18 19 18
8 Herbert, Justin LAC LV 16 24 17 18 18
9 SMITH, GENO LV DEN 20 19 16 21 17
10 Nix, Bo DEN SEA 15 25 19 17 16
11 Richardson Sr., Anthony Q IND HOU 21 20 10 23 18
12 Mahomes, Patrick KC BAL 19 25 17 12 18
13 Purdy, Brock SF NYJ 14 27 16 16 17
14 Young, Bryce CAR NO 15 27 12 18 17
15 WILSON, RUSSELL NYG ATL 13 16 11 27 21
16 Darnold, Sam SEA NYG 14 18 19 15 18
17 Stroud, C.J. HOU IND 21 9 13 21 18
18 RODGERS, AARON PIT SF 16 13 15 21 16
19 Williams, Caleb Q CHI TEN 18 14 15 17 17
20 STAFFORD, MATTHEW LAR DET 20 8 13 22 18
21 Love, Jordan GB PHI 23 9 13 18 15
22 Hurts, Jalen PHI GB 22 5 19 15 16
23 Tagovailoa, Tua Q MIA JAC 19 13 11 13 20
24 PRESCOTT, DAK Q DAL CLE 15 12 7 24 18
25 COUSINS, KIRK ATL PIT 18 6 11 20 16
26 Jones, Daniel IND MIN 15 13 8 16 16
27 Minshew, Gardner Q KC LAC 16 12 6 17 17
28 Lawrence, Trevor Q JAC MIA 20 5 8 18 15
29 Rattler, Spencer NO CAR 1 12 4 28 21
30 FLACCO, JOE CLE HOU 3 15 6 23 18
31 Maye, Drake NE CIN 9 10 11 15 20
32 MARIOTA, MARCUS WAS TB 2 22 3 16 21
33 Fields, Justin NYJ ATL 5 1 7 27 21
34 O'Connell, Aidan LV LAC 4 15 6 17 17
35 RUSH, COOPER BAL CLE 1 9 7 24 18
36 Penix Jr., Michael ATL PIT 5 14 3 20 16
37 WINSTON, JAMEIS NYG DAL 2 0 7 27 22
38 Jones, Mac SF MIA 3 15 6 18 15
39 Lock, Drew SEA MIN 1 17 5 16 16
40 Thompson-Robinson, Dorian PHI DAL 0 5 1 27 22
41 Levis, Will TEN CHI 16 2 8 14 14
42 TAYLOR, TYROD NYJ SF 3 10 1 21 16
43 Haener, Jake Q NO CAR 0 1 1 28 21
44 Stick, Easton ATL LV 1 14 0 18 18
45 Allen, Kyle DET ATL 0 1 0 27 21
46 BOYLE, TIM TEN IND 1 7 1 21 18
47 BRISSETT, JACOBY ARI CIN 8 2 3 15 20
48 Zappe, Bailey KC CIN 1 12 0 15 20
49 Pickett, Kenny CLE GB 1 14 1 15 16
50 Lance, Trey LAC CLE 0 4 1 24 18
51 Rudolph, Mason PIT CHI 2 9 6 14 14
52 McKee, Tanner PHI GB 0 10 2 15 16
53 Milton III, Joe DAL CIN 0 7 1 15 20
54 Mills, Davis HOU IND 1 2 1 21 18
55 KEENUM, CASE CHI IND 1 3 0 21 18
56 JOHNSON, JOSH WAS KC 1 0 0 24 17
57 Hooker, Hendon DET LAR 1 2 0 20 19
58 Howell, Sam MIN DEN 3 0 0 21 17
59 Leary, Devin BAL KC 0 0 0 24 17
60 Ehlinger, Sam DEN HOU 0 0 0 23 18
61 Bennett, Stetson LAR DET 0 0 0 22 18
62 DALTON, ANDY CAR NO 1 0 3 18 17
63 Tune, Clayton ARI BUF 1 0 0 19 18
64 HEINICKE, TAYLOR LAC PIT 1 1 0 20 16
65 Thompson, Skylar PIT JAC 0 4 0 13 20
66 DeVito, Tommy NYG MIN 1 3 1 16 16
67 TRUBISKY, MITCHELL BUF ARI 2 5 1 12 16
68 DOBBS, JOSHUA NE NYJ 2 0 0 16 17
69 Stidham, Jarrett DEN SEA 2 0 0 17 16
70 Clifford, Sean GB PHI 2 0 0 18 15
71 Bagent, Tyson CHI TEN 1 0 0 17 17
72 Willis, Malik GB CHI 0 3 3 14 14
73 Wilson, Zach MIA SEA 1 0 0 17 16
74 Pratt, Michael TB PHI 1 0 0 18 15
75 Browning, Jake CIN NE 2 0 0 16 16
76 MULLENS, NICK JAC NYG 1 0 0 15 18
77 Rypien, Brett MIN TEN 0 0 0 17 17
78 McCarthy, J.J. MIN NYG 0 0 0 15 18
79 ALLEN, BRANDON TEN NYJ 0 -2 1 16 17
80 WOODSIDE, LOGAN CIN NE 0 0 0 16 16
81 Trask, Kyle TB WAS 2 0 0 13 16
82 GRIER, WILL DAL GB 0 0 0 15 16
83 Oladokun, Chris KC BAL 0 0 0 12 18
84 Wolford, John JAC WAS 0 0 0 14 15
85 WHITE, MIKE BUF JAC 1 0 0 14 0
86 Brown, Anthony TBD NO 0 0 18 17
87 Ridder, Desmond TBD BUF 2 8 19 18
88 Huntley, Tyler TBD DAL 0 14 27 22
89 McSorley, Trace TBD TB 0 0 16 21
90 Beathard, C.J. TBD MIA 0 6 18 15
91 Walker, P.J. TBD DEN 0 0 21 17
92 Watson, Deshaun Q TBD DAL 15 10 27 22
93 Driskel, Jeff TBD TB 0 0 16 21
94 Wentz, Carson TBD BAL 1 2 12 18
95 Carr, Derek TBD CAR 12 12 28 21

 

 

 

© 2025 ATC All rights reserved.