Ask the Commish.Com
The Fantasy Advisors
NFL Schedule
| 11/12/2026 12:00:00 AM: 8:15 PM | WAS @ NYG | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | BUF @ NYJ | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | JAC @ TEN | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | MIN @ GB | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | CAR @ NO | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | MIA @ IND | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | HOU @ CLE | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | KC @ ATL | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 4:05 PM | LAR @ ARI | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 4:05 PM | SEA @ LV | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 4:25 PM | SF @ DAL | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 8:20 PM | PIT @ CIN | | 11/15/2026 12:00:00 AM: 9:30 AM | NE @ DET | | 11/16/2026 12:00:00 AM: 8:15 PM | LAC @ BAL | | Bye: CIN , DAL , KC , TEN |
See the Entire NFL Schedule
|
2016 Depth Charts - NFC West
Cardinals Depth Chart
| QB | MINSHEW II, GARDNER | Beck, Carson | JOHNSON, JOSH |
| RB | Allgeier, Tyler | Knight, Bam | Hull, Evan |
| LWR | Fehoko, Simi | | |
| RWR | Virgil, Reggie | | |
| SWR | Duvernay, Devin | | |
| TE | McBride, Trey | Higgins, Elijah | Quitoriano, Teagan |
| LDE | Nolen III, Walter | COLLIER, L.J. | |
| NT | Lopez, Roy | BILLINGS, ANDREW | |
| RDE | Stills, Dante | Robinson, Darius | |
| LOLB | Collins, Zaven | Browning, Baron | |
| MLB | Wilson Sr., Mack | Simon, Cody | |
| ROLB | Sweat, Josh | Burch, Jordan | Leota, Eku |
| WLB | Gibbens, Jack | Sharar, Karson | |
| FS | Wingard, Andrew | Taylor-Demerson, Dadrion | |
| LCB | Melton, Max | Clark, Kei'Trel | |
| NB | King, Kalen | Williams, Garrett | |
| RCB | Burke, Denzel | Thomas V, Starling | |
| SS | BAKER, BUDDA | Crawford, Kitan | |
| H | Gillikin, Blake | | |
| KO | Ryland, Chad | | |
| KR | Duvernay, Devin | Melton, Max | |
| LS | KREITER, CASEY | | |
| PK | Ryland, Chad | | |
| PR | Duvernay, Devin | Melton, Max | |
| PT | Gillikin, Blake |
Rams Depth Chart
| QB | STAFFORD, MATTHEW | Bennett IV, Stetson | Simpson, Ty |
| RB | Williams, Kyren | Corum, Blake | Rivers, Ronnie |
| LWR | Atwell, Tutu | Daniels, CJ | |
| RWR | Nacua, Puka | | |
| SWR | Mumpfield, Konata | Smith, Xavier | |
| TE | HIGBEE, TYLER | Parkinson, Colby | Allen, Davis |
| DE | Fiske, Braden | Murchison, Larrell | |
| DT | DONALD, AARON | Hamilton, Ty | |
| NT | Davis, Tyler | | |
| LILB | Landman, Nate | Dolac, Shaun | |
| LOLB | Young, Byron | Bailey, Wesley | Johnson, Desjuan |
| RILB | Speights, Omar | Stuard, Grant | |
| ROLB | GARRETT, MYLES | Stewart, Josaiah | Peterson III, Darryl |
| FS | Lake, Quentin | Kinchens, Kamren | Pulley, Maximus |
| NB | Wallace, Josh | | |
| RCB | McDuffie, Trent | Lampkin, Cam | |
| SS | Curl, Kam | McCollough, Jaylen | |
| H | Evans, Ethan | | |
| KO | Karty, Joshua | MCMANUS, BRANDON | |
| KR | Connors, Dean | | |
| LS | CARDONA, JOE | | |
| PK | MCMANUS, BRANDON | Karty, Joshua | |
| PR | Mumpfield, Konata | | |
| PT | Evans, Ethan |
49ers Depth Chart
| QB | Purdy, Brock | Jones, Mac | Rourke, Kurtis |
| FB | JUSZCZYK, KYLE | | |
| RB | MCCAFFREY, CHRISTIAN | Black, Kaelon | James, Jordan |
| LWR | ROBINSON, DEMARCUS | COOKS, BRANDIN | Aiyuk, Brandon |
| RWR | EVANS, MIKE | Watkins, Jordan | |
| SWR | SAMUEL SR., DEEBO | ALLEN, KEENAN | Cowing, Jacob |
| TE | KITTLE, GEORGE | Farrell, Luke | Willis, Brayden |
| LDE | White, Keion | Williams, Mykel | |
| LDT | Odighizuwa, Osa | Valdez, Sebastian | |
| RDE | Bosa, Nick | Height, Romello | Kareem, Khalid |
| RDT | BUCKNER, DEFOREST | Halton, Gracen | Thompson Jr., James |
| MLB | Warner, Fred | Wallow, Garret | GIFFORD, LUKE |
| WLB | Greenlaw, Dre | Dugger, Jaden | Bethune, Tatum |
| FS | Brown, Ji'Ayir | DAVIS, ASHTYN | |
| LCB | Green, Renardo | | |
| NB | Stout, Upton | NEAL, SIRAN | |
| RCB | Lenoir, Deommodore | Prysock, Ephesians | |
| SS | Sigle, Marques | Mustapha, Malik | |
| H | WAITMAN, CORLISS | | |
| KO | PIÑEIRO, EDDY | | |
| KR | SAMUEL SR., DEEBO | Cowing, Jacob | Watkins, Jordan |
| LS | WEEKS, JON | | |
| PK | PIÑEIRO, EDDY | | |
| PR | Cowing, Jacob | Watkins, Jordan | |
| PT | WAITMAN, CORLISS |
Seahawks Depth Chart
| QB | Darnold, Sam | LOCK, DREW | Milroe, Jalen |
| FB | Russell, Brady | | |
| RB | Charbonnet, Zach | Price, Jadarian | Holani, George |
| LWR | Smith-Njigba, Jaxon | Charles, Irvin | |
| RWR | Shaheed, Rashid | Horton, Tory | |
| SWR | KUPP, COOPER | | |
| TE | Barner, AJ | SAUBERT, ERIC | Kallerup, Nick |
| DE | WILLIAMS, LEONARD | Morris, Mike | |
| DT | REED, JARRAN | Mills, Rylie | |
| NT | Murphy II, Byron | Pili, Brandon | Eastern, Deven |
| RUSH | LAWRENCE, DEMARCUS | FOWLER JR., DANTE | |
| MLB | Jones IV, Ernest | O'Connell, Patrick | Surratt, Chazz |
| SLB | Nwosu, Uchenna | Hall, Derick | O'Toole, Connor |
| WLB | Thomas, Drake | Knight, Tyrice | |
| FS | Okada, Ty | Thomas II, Rodney | |
| LCB | Witherspoon, Devon | Pritchett, Nehemiah | |
| NB | Emmanwori, Nick | Smith, Avery | |
| RCB | Jobe, Josh | | |
| SS | Love, Julian | | |
| H | DICKSON, MICHAEL | | |
| KO | MYERS, JASON | | |
| KR | Shaheed, Rashid | Holani, George | Horton, Tory |
| LS | Stoll, Chris | | |
| PK | MYERS, JASON | | |
| PR | Shaheed, Rashid | Horton, Tory | |
| PT | DICKSON, MICHAEL |