Ask the Commish.Com

The Fantasy Advisors

     

Login/Email:


Password:


Forgot Login or Password?

Register now!

NFL Schedule 
Date/Time   Game
9/4/2025 12:00:00 AM: 8:20 PM    DAL @ PHI
9/5/2025 12:00:00 AM: 8:00 PM    KC @ LAC
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    MIA @ IND
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    LV @ NE
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    PIT @ NYJ
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    CLE @ CIN
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    CAR @ JAC
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    NYG @ WAS
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    TB @ ATL
9/7/2025 12:00:00 AM: 1:00 PM    ARI @ NO
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:05 PM    TEN @ DEN
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:05 PM    SF @ SEA
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:25 PM    HOU @ LAR
9/7/2025 12:00:00 AM: 4:25 PM    DET @ GB
9/7/2025 12:00:00 AM: 8:20 PM    BAL @ BUF
9/8/2025 12:00:00 AM: 8:15 PM    MIN @ CHI

See the Entire NFL Schedule

 

  Player Rankings - IDP Leagues

 PlayerPositionTeamByeRound
1 BARKLEY, SAQUON RB PHI 9 1
2 ROBINSON, BIJAN RB ATL 5 1
3 HENRY, DERRICK RB BAL 7 1
4 GIBBS, JAHMYR RB DET 8 1
5 CHASE, JA'MARR WR CIN 10 1
6 JACOBS, JOSH RB GB 5 1
7 TAYLOR, JONATHAN RB IND 11 1
8 WILLIAMS, KYREN RB LAR 8 1
9 JEANTY, ASHTON RB LV 8 1
10 ACHANE, DE'VON RB MIA 12 1
11 JEFFERSON, JUSTIN WR MIN 6 1
12 MCCAFFREY, CHRISTIAN RB SF 14 1
13 ALLEN, JOSH QB BUF 7 2
14 COOK, JAMES RB BUF 7 2
15 JACKSON, LAMAR QB BAL 7 2
16 MIXON, JOE RB HOU 6 2
17 IRVING, BUCKY RB TB 9 2
18 CONNER, JAMES RB ARI 8 2
19 NACUA, PUKA WR LAR 8 2
20 THOMAS JR., BRIAN WR JAC 8 2
21 LAMB, CEEDEE WR DAL 10 2
22 HALL, BREECE RB NYJ 9 2
23 NABERS, MALIK WR NYG 14 2
24 ST. BROWN, AMON-RA WR DET 8 2
25 HURTS, JALEN QB PHI 9 3
26 COLLINS, NICO WR HOU 6 3
27 MONTGOMERY, DAVID RB DET 8 3
28 WALKER III, KENNETH RB SEA 8 3
29 DANIELS, JAYDEN QB WAS 12 3
30 BROWN, CHASE RB CIN 10 3
31 BROWN, A.J. WR PHI 9 3
32 SWIFT, D'ANDRE RB CHI 5 3
33 JONES SR., AARON RB MIN 6 3
34 KAMARA, ALVIN RB NO 11 3
35 HIGGINS, TEE WR CIN 10 3
36 EVANS, MIKE WR TB 9 3
37 HAMPTON, OMARION RB LAC 12 4
38 POLLARD, TONY RB TEN 10 4
39 LONDON, DRAKE WR ATL 5 4
40 MCLAURIN, TERRY WR WAS 12 4
41 ADAMS, DAVANTE WR LAR 8 4
42 HUBBARD, CHUBA RB CAR 14 4
43 MAHOMES, PATRICK QB KC 10 4
44 HILL, TYREEK WR MIA 12 4
45 MCCONKEY, LADD WR LAC 12 4
46 WORTHY, XAVIER WR KC 10 4
47 HARVEY, RJ RB DEN 12 4
48 BURROW, JOE QB CIN 10 4
49 BOWERS, BROCK TE LV 8 5
50 HARRISON JR., MARVIN WR ARI 8 5
51 METCALF, DK WR PIT 5 5
52 MCBRIDE, TREY TE ARI 8 5
53 SUTTON, COURTLAND WR DEN 12 5
54 MOORE, DJ WR CHI 5 5
55 KITTLE, GEORGE TE SF 14 5
56 ROBINSON JR., BRIAN RB WAS 12 5
57 JUDKINS, QUINSHON RB CLE 9 5
58 ADDISON, JORDAN WR MIN 6 5
59 WILLIAMS, JAMESON WR DET 8 5
60 SMITH-NJIGBA, JAXON WR SEA 8 5
61 MURRAY, KYLER QB ARI 8 6
62 PICKENS, GEORGE WR DAL 10 6
63 STEVENSON, RHAMONDRE RB NE 14 6
64 JOHNSON, KALEB RB PIT 5 6
65 FLOWERS, ZAY WR BAL 7 6
66 WILSON, GARRETT WR NYJ 9 6
67 RICE, RASHEE WR KC 10 6
68 HUNT, KAREEM RB KC 10 6
69 HENDERSON, TREVEYON RB NE 14 6
70 SAMUEL, DEEBO WR WAS 12 6
71 SMITH, DEVONTA WR PHI 9 6
72 PURDY, BROCK QB SF 14 6
73 RIDLEY, CALVIN WR TEN 10 7
74 TRACY JR., TYRONE RB NYG 14 7
75 MAYFIELD, BAKER QB TB 9 7
76 JEUDY, JERRY WR CLE 9 7
77 PACHECO, ISIAH RB KC 10 7
78 ODUNZE, ROME WR CHI 5 7
79 COLEMAN, KEON WR BUF 7 7
80 WADDLE, JAYLEN WR MIA 12 7
81 PRESCOTT, DAK QB DAL 10 7
82 JENNINGS, JAUAN WR SF 14 7
83 REED, JAYDEN WR GB 5 7
84 MEYERS, JAKOBI WR LV 8 7
85 WHITE, RACHAAD RB TB 9 8
86 GOLDEN, MATTHEW WR GB 5 8
87 WILLIAMS, CALEB QB CHI 5 8
88 WILLIAMS, JAVONTE RB DAL 10 8
89 GODWIN, CHRIS WR TB 9 8
90 EKELER, AUSTIN RB WAS 12 8
91 HUNTER, TRAVIS WR JAC 8 8
92 GOFF, JARED QB DET 8 8
93 NIX, BO QB DEN 12 8
94 KELCE, TRAVIS TE KC 10 8
95 OLAVE, CHRIS WR NO 11 8
96 SHAKIR, KHALIL WR BUF 7 8
97 STROUD, C.J. QB HOU 6 9
98 CHUBB, NICK RB HOU 6 9
99 HERBERT, JUSTIN QB LAC 12 9
100 PEARSALL, RICKY WR SF 14 9
101 SHAHEED, RASHID WR NO 11 9
102 LAPORTA, SAM TE DET 8 9
103 KUPP, COOPER WR SEA 8 9
104 BATEMAN, RASHOD WR BAL 7 9
105 MOONEY, DARNELL WR ATL 5 9
106 HARRIS, NAJEE RB LAC 12 9
107 MCMILLAN, TETAIROA WR CAR 14 9
108 WARREN, JAYLEN RB PIT 5 9
109 LAWRENCE, TREVOR QB JAC 8 10
110 TAGOVAILOA, TUA QB MIA 12 10
111 ANDREWS, MARK TE BAL 7 10
112 LOVE, JORDAN QB GB 5 10
113 DIGGS, STEFON WR NE 14 10
114 STAFFORD, MATTHEW QB LAR 8 10
115 SKATTEBO, CAM RB NYG 14 10
116 CHARBONNET, ZACH RB SEA 8 10
117 KIRK, CHRISTIAN WR HOU 6 10
118 BIGSBY, TANK RB JAC 8 10
119 NJOKU, DAVID TE CLE 9 10
120 BAKER, BUDDA DB ARI 8 10
121 BROWN, HOLLYWOOD WR KC 10 11
122 SPEARS, TYJAE RB TEN 10 11
123 SMITH, GENO QB LV 8 11
124 GUERENDO, ISAAC RB SF 14 11
125 HOCKENSON, T.J. TE MIN 6 11
126 PITTMAN JR., MICHAEL WR IND 11 11
127 DOWNS, JOSH WR IND 11 11
128 THIELEN, ADAM WR CAR 14 11
129 JOHNSTON, QUENTIN WR LAC 12 11
130 MIMS JR., MARVIN WR DEN 12 11
131 ETIENNE JR., TRAVIS RB JAC 8 11
132 BECH, JACK WR LV 8 11
133 WINFIELD JR., ANTOINE DB TB 9 12
134 JOHNSON, ROSCHON RB CHI 5 12
135 MAYE, DRAKE QB NE 14 12
136 DARNOLD, SAM QB SEA 8 12
137 MASON, JORDAN RB MIN 6 12
138 EGBUKA, EMEKA WR TB 9 12
139 HUTCHINSON, AIDAN DL DET 8 12
140 YOUNG, BRYCE QB CAR 14 12
141 DOUBS, ROMEO WR GB 5 12
142 GARDECK, DENNIS DL JAC 8 12
143 WESTBROOK-IKHINE, NICK WR MIA 12 12
144 FRANKLIN, ZAIRE LB IND 11 12
145 PARSONS, MICAH DL DAL 10 13
146 BRANCH, BRIAN DB DET 8 13
147 BRISKER, JAQUAN DB CHI 5 13
148 LEGETTE, XAVIER WR CAR 14 13
149 MOSS, ZACK RB CIN 10 13
150 SINGLETON, ALEX LB DEN 12 13
151 WARD, CAMERON QB TEN 10 13
152 ALLGEIER, TYLER RB ATL 5 13
153 ADEBO, PAULSON DB NYG 14 13
154 PITRE, JALEN DB HOU 6 13
155 KRAFT, TUCKER TE GB 5 13
156 BAUN, ZACK LB PHI 9 13
157 BYARD III, KEVIN DB CHI 5 14
158 ROBINSON, WAN'DALE WR NYG 14 14
159 AUBREY, BRANDON ST DAL 10 14
160 MILLER, KENDRE RB NO 11 14
161 HARRIS, TRE WR LAC 12 14
162 BLUE, JAYDON RB DAL 10 14
163 FIELDS, JUSTIN QB NYJ 9 14
164 MCDONALD IV, WILL DL NYJ 9 14
165 BOSA, NICK DL SF 14 14
166 BATES, JAKE ST DET 8 14
167 SPILLANE, ROBERT LB NE 14 14
168 METELLUS, JOSHUA DB MIN 6 14
169 LENOIR, DEOMMODORE DB SF 14 15
170 RICHARDSON SR., ANTHONY QB IND 11 15
171 MCLAUGHLIN, CHASE ST TB 9 15
172 DICKER, CAMERON ST LAC 12 15
173 ELLISS, KADEN LB ATL 5 15
174 BASS, TYLER ST BUF 7 15
175 BENSON, TREY RB ARI 8 15
176 PEPPERS, JABRILL DB NE 14 15
177 ELLIOTT, DESHON DB PIT 5 15
178 WITHERSPOON, DEVON DB SEA 8 15
179 HENLEY, DAIYAN LB LAC 12 15
180 SMITH, ROQUAN LB BAL 7 15
181 AL-SHAAIR, AZEEZ LB HOU 6 16
182 KINCAID, DALTON TE BUF 7 16
183 LAKE, QUENTIN DB LAR 8 16
184 ELLIOTT, JAKE ST PHI 9 16
185 SHERWOOD, JAMIEN LB NYJ 9 16
186 CROSBY, MAXX DL LV 8 16
187 GARY, RASHAN DL GB 5 16
188 FAIRBAIRN, KA'IMI ST HOU 6 16
189 SAMPSON, DYLAN RB CLE 9 16
190 LOVE, JULIAN DB SEA 8 16
191 JONES, BRANDON DB DEN 12 16
192 BUTKER, HARRISON ST KC 10 16
193 WILSON, MICHAEL WR ARI 8 17
194 CHINN, JEREMY DB LV 8 17
195 ENGRAM, EVAN TE DEN 12 17
196 WILSON, LOGAN LB CIN 10 17
197 SIMMONS, JEFFERY DL TEN 10 17
198 BUCKNER, DEFOREST DL IND 11 17
199 AIYUK, BRANDON WR SF 14 17
200 WALKER, QUAY LB GB 5 17

© 2017 ATC All rights reserved.