Pick | Overall Pick | Team | Player |
---|
ROUND 1 |
1 | 1 | TEN | WR Tetairoa McMillan (Arizona) |
2 | 2 | CLE | EDGE Abdul Carter (Penn State) |
3 | 3 | NYG | QB Cameron Ward (Miami (FL)) |
4 | 4 | NE | CB Travis Hunter (Colorado) |
5 | 5 | JAC | DL3T Mason Graham (Michigan) |
6 | 6 | LV | QB Shedeur Sanders (Colorado) |
7 | 7 | NYJ | OT Will Campbell (LSU) |
8 | 8 | CAR | WR Luther Burden III (Missouri) |
9 | 9 | NO | RB Ashton Jeanty (Boise State) |
10 | 10 | CHI | EDGE Shemar Stewart (Texas A&M) |
11 | 11 | SF | WR Emeka Egbuka (Ohio State) |
12 | 12 | DAL | S Nick Emmanwori (South Carolina) |
13 | 13 | MIA | OT Kelvin Banks Jr. (Texas) |
14 | 14 | IND | EDGE James Pearce Jr. (Tennessee) |
15 | 15 | ATL | OT Armand Membou (Missouri) |
16 | 16 | ARI | TE Tyler Warren (Penn State) |
17 | 17 | CIN | S Malaki Starks (Georgia) |
18 | 18 | SEA | EDGE Mykel Williams (Georgia) |
19 | 19 | TB | CB Will Johnson (Michigan) |
20 | 20 | DEN | CB Maxwell Hairston (Kentucky) |
21 | 21 | PIT | OLB Jalon Walker (Georgia) |
22 | 22 | LAC | CB Jahdae Barron (Texas) |
23 | 23 | GB | EDGE Mike Green (Marshall) |
24 | 24 | MIN | WR Matthew Golden (Texas) |
25 | 25 | HOU | ILB Jihaad Campbell (Alabama) |
26 | 26 | LAR | DL3T Walter Nolen (Ole Miss) |
27 | 27 | BAL | DL1T Kenneth Grant (Michigan) |
28 | 28 | DET | OG Tyler Booker (Alabama) |
29 | 29 | WAS | DL3T Derrick Harmon (Oregon) |
30 | 30 | BUF | CB Darien Porter (Iowa State) |
31 | 31 | KC | EDGE Nic Scourton (Texas A&M) |
32 | 32 | PHI | TE Colston Loveland (Michigan) |
ROUND 2 |
1 | 33 | CLE | OT Josh Conerly Jr. (Oregon) |
2 | 34 | NYG | CB Shavon Revel Jr. (East Carolina) |
3 | 35 | TEN | OG Grey Zabel (North Dakota State) |
4 | 36 | JAC | DL1T Tyleik Williams (Ohio State) |
5 | 37 | LV | OT Josh Simmons (Ohio State) |
6 | 38 | NE | QB Jaxson Dart (Ole Miss) |
7 | 39 | CHI | OT Aireontae Ersery (Minnesota) |
8 | 40 | NO | CB Benjamin Morrison (Notre Dame) |
9 | 41 | CHI | DL1T Deone Walker (Kentucky) |
10 | 42 | NYJ | EDGE Kyle Kennard (South Carolina) |
11 | 43 | SF | EDGE Landon Jackson (Arkansas) |
12 | 44 | DAL | EDGE Princely Umanmielen (Ole Miss) |
13 | 45 | IND | DL3T Alfred Collins (Texas) |
14 | 46 | ATL | EDGE Donovan Ezeiruaku (Boston College) |
15 | 47 | ARI | ILB Carson Schwesinger (UCLA) |
16 | 48 | MIA | OG Jonah Savaiinaea (Arizona) |
17 | 49 | CIN | WR Elic Ayomanor (Stanford) |
18 | 50 | SEA | OT Cameron Williams (Texas) |
19 | 51 | DEN | RB Omarion Hampton (North Carolina) |
20 | 52 | SEA | CB Trey Amos (Ole Miss) |
21 | 53 | TB | WR Tre Harris (Ole Miss) |
22 | 54 | GB | OT Wyatt Milum (West Virginia) |
23 | 55 | LAC | EDGE J.T. Tuimoloau (Ohio State) |
24 | 56 | BUF | EDGE Jack Sawyer (Ohio State) |
25 | 57 | CAR | DL3T Darius Alexander (Toldeo) |
26 | 58 | HOU | CB Azareye'h Thomas (Florida State) |
27 | 59 | BAL | WR Jayden Higgins (Iowa State) |
28 | 60 | DET | WR Isaiah Bond (Texas) |
29 | 61 | WAS | OG Donovan Jackson (Ohio State) |
30 | 62 | BUF | DL5T T.J. Sanders (South Carolina) |
31 | 63 | KC | WRS Tez Johnson (Oregon) |
32 | 64 | PHI | DL3T Omarr Norman-Lott (Tennessee) |
ROUND 3 |
1 | 65 | NYG | DL1T Jordan Phillips (Maryland) |
2 | 66 | KC | WR Jack Bech (TCU) |
3 | 67 | CLE | RB Kaleb Johnson (Iowa) |
4 | 68 | LV | WRS Xavier Restrepo (Miami (FL)) |
5 | 69 | NE | RB Cameron Skattebo (Arizona State) |
6 | 70 | JAC | RB TreVeyon Henderson (Ohio State) |
7 | 71 | NO | QB Jalen Milroe (Alabama) |
8 | 72 | CHI | RB Quinshon Judkins (Ohio State) |
9 | 73 | NYJ | OLB Barrett Carter (Clemson) |
10 | 74 | CAR | EDGE Bradyn Swinson (LSU) |
11 | 75 | SF | OG Marcus Mbow (Purdue) |
12 | 76 | DAL | QB Quinn Ewers (Texas) |
13 | 77 | NE | ILB Demetrius Knight Jr. (South Carolina) |
14 | 78 | ARI | OG Tate Ratledge (Georgia) |
15 | 79 | HOU | OC Jared Wilson (Georgia) |
16 | 80 | IND | WR Jalen Royals (Utah State) |
17 | 81 | CIN | RB Dylan Sampson (Tennessee) |
18 | 82 | SEA | S Kevin Winston Jr. (Penn State) |
19 | 83 | PIT | EDGE Jordan Burch (Oregon) |
20 | 84 | TB | WRS Jaylin Noel (Iowa State) |
21 | 85 | DEN | QB Will Howard (Ohio State) |
22 | 86 | LAC | TE Mason Taylor (LSU) |
23 | 87 | GB | WR Tai Felton (Maryland) |
24 | 88 | JAC | EDGE Josaiah Stewart (Michigan) |
25 | 89 | HOU | TE Gunnar Helm (Texas) |
26 | 90 | LAR | OLB Smael Mondon Jr. (Georgia) |
27 | 91 | BAL | DL3T Joshua Farmer (FSU) |
28 | 92 | SEA | WR Tory Horton (Colorado State) |
29 | 93 | NO | EDGE Antwaun Powell-Ryland (Virginia Tech) |
30 | 94 | CLE | WR Savion Williams (TCU) |
31 | 95 | KC | TE Elijah Arroyo (Miami (FL)) |
32 | 96 | PHI | DL5T Aeneas Peebles (Virginia Tech) |
33 | 97 | MIN | EDGE Oluwafemi Oladejo (UCLA) |
34 | 98 | MIA | TE Harold Fannin Jr. (Bowling Green) |
35 | 99 | NYG | RB D.J. Giddens (Kansas State) |
36 | 100 | SF | RB Devin Neal (Kansas) |
37 | 101 | LAR | EDGE Jared Ivey (Ole Miss) |
38 | 102 | DET | EDGE Ashton Gillotte (Louisville) |
ROUND 4 |
1 | 103 | TEN | OT Anthony Belton (NC State) |
2 | 104 | CLE | TE Terrance Ferguson (Oregon) |
3 | 105 | NYG | OT Emery Jones Jr. (LSU) |
4 | 106 | NE | EDGE Tyler Baron (Miami (FL)) |
5 | 107 | JAC | CB Denzel Burke (Ohio State) |
6 | 108 | LV | RB Bhayshul Tuten (Virginia Tech) |
7 | 109 | BUF | ILB Jamon Dumas-Johnson (Kentucky) |
8 | 110 | NYJ | S Billy Bowman Jr. (Oklahoma) |
9 | 111 | CAR | RB R.J. Harvey (UCF) |
10 | 112 | NO | DL1T Nazir Stackhouse (Georgia) |
11 | 113 | SF | CB Zah Frazier (UTSA) |
12 | 114 | CHI | QB Tyler Shough (Louisville) |
13 | 115 | ARI | RB Ollie Gordon II (Oklahoma State) |
14 | 116 | MIA | OLB Chris Paul Jr. (Ole Miss) |
15 | 117 | IND | CB Nohl Williams (California) |
16 | 118 | ATL | DL3T Ty Robinson (Nebraska) |
17 | 119 | CIN | DL1T Jamaree Caldwell (Oregon) |
18 | 120 | TEN | S Andrew Mukuba (Texas) |
19 | 121 | TB | OG Charles Grant (William & Mary) |
20 | 122 | DEN | S Xavier Watts (Notre Dame) |
21 | 123 | PIT | ILB Jay Higgins (Iowa) |
22 | 124 | GB | OC Jake Majors (Texas) |
23 | 125 | LAC | OT Ajani Cornelius (Oregon) |
24 | 126 | JAC | DL5T Elijah Roberts (SMU) |
25 | 127 | LAR | DL1T C.J. West (Indiana) |
26 | 128 | WAS | EDGE Barryn Sorrell (Texas) |
27 | 129 | BAL | TE Jake Briningstool (Clemson) |
28 | 130 | DET | CB Cobee Bryant (Kansas) |
29 | 131 | NO | OT Ozzy Trapilo (Boston College) |
30 | 132 | BUF | DL3T Shemar Turner (Texas A&M) |
31 | 133 | KC | CB Dorian Strong (Virginia Tech) |
32 | 134 | PHI | CB Jermari Harris (Iowa) |
33 | 135 | MIA | ILB Jeffrey Bassa (Oregon) |
34 | 136 | BAL | RB Jarquez Hunter (Auburn) |
35 | 137 | SEA | OC Jonah Monheim (USC) |
36 | 138 | SF | OT Jack Nelson (Wisconsin) |
ROUND 5 |
1 | 139 | MIN | CB Jordan Hancock (Ohio State) |
2 | 140 | CAR | S Malachi Moore (Alabama) |
3 | 141 | TEN | DL3T Thor Griffith (Louisville) |
4 | 142 | JAC | S Lathan Ransom (Ohio State) |
5 | 143 | LV | CB Zy Alexander (LSU) |
6 | 144 | NE | TE Mitchell Evans (Notre Dame) |
7 | 145 | NYJ | TE Oronde Gadsden II (Syracuse) |
8 | 146 | CAR | CB Caleb Ransaw (Tulane) |
9 | 147 | SF | S Jonas Sanker (Virginia) |
10 | 148 | CHI | S Sebastian Castro (Iowa) |
11 | 149 | DAL | RB Brashard Smith (SMU) |
12 | 150 | MIA | EDGE Tyler Batty (BYU) |
13 | 151 | IND | OT Hollin Pierce (Rutgers) |
14 | 152 | ARI | CB Jason Marshall Jr. (Florida) |
15 | 153 | CIN | DL3T Ty Hamilton (Ohio State) |
16 | 154 | NYG | OG Luke Kandra (Cincinnati) |
17 | 155 | MIA | DL1T Yahya Black (Iowa) |
18 | 156 | PIT | RB Jo'Quavious Marks (USC) |
19 | 157 | TB | EDGE David Walker (Central Arkansas) |
20 | 158 | LAC | WR Kyle Williams (Washington State) |
21 | 159 | GB | OLB Jack Kiser (Notre Dame) |
22 | 160 | MIN | TE Luke Lachey (Iowa) |
23 | 161 | PHI | RB Kalel Mullings (Michigan) |
24 | 162 | NYJ | CBN Jacob Parrish (Kansas State) |
25 | 163 | CAR | ILB Shemar James (Florida) |
26 | 164 | PHI | WR Arian Smith (Georgia) |
27 | 165 | PHI | OLB Eugene Asante (Auburn) |
28 | 166 | HOU | DL3T Zeek Biggers (Georgia Tech) |
29 | 167 | TEN | CB O'Donnell Fortune (South Carolina) |
30 | 168 | PHI | QB Dillon Gabriel (Oregon) |
31 | 169 | BUF | WR Ricky White III (UNLV) |
32 | 170 | BUF | RB Damien Martinez (Miami (FL)) |
33 | 171 | DAL | WR Ja'Corey Brooks (Louisville) |
34 | 172 | SEA | OG Dylan Fairchild (Georgia) |
35 | 173 | BUF | OLB Nick Martin (Oklahoma State) |
36 | 174 | DAL | OC Joshua Gray (Oregon State) |
37 | 175 | SEA | ILB Danny Stutsman (Oklahoma) |
38 | 176 | BAL | OG Clay Webb (Jacksonville State) |
ROUND 6 |
1 | 177 | BUF | DL1T Cam'Ron Jackson (Florida) |
2 | 178 | TEN | ILB Teddye Buchanan (California) |
3 | 179 | CLE | DL5T Tyrion Ingram-Dawkins (Georgia) |
4 | 180 | LV | WR Kobe Hudson (UCF) |
5 | 181 | LAC | OC Seth McLaughlin (Ohio State) |
6 | 182 | JAC | OG Miles Frazier (LSU) |
7 | 183 | BAL | OT Xavier Truss (Georgia) |
8 | 184 | NO | WR Pat Bryant (Illinois) |
9 | 185 | SEA | RB LeQuint Allen Jr. (Syracuse) |
10 | 186 | NYJ | OG Connor Colby (Iowa) |
11 | 187 | SF | QB Kyle McCord (Syracuse) |
12 | 188 | TEN | RB Donovan Edwards (Michigan) |
13 | 189 | IND | TE Benjamin Yurosek (Georgia) |
14 | 190 | LAR | WR Antwane Wells Jr. (Ole Miss) |
15 | 191 | DEN | EDGE Jah Joyner (Minnesota) |
16 | 192 | CLE | QB Kurtis Rourke (Indiana) |
17 | 193 | CIN | DL5T Jared Harrison-Hunte (SMU) |
18 | 194 | JAC | CBN Quincy Riley (Louisville) |
19 | 195 | LAR | CB Brandon Adams (UCF) |
20 | 196 | DET | ILB Kobe King (Penn State) |
21 | 197 | DEN | WR Dont'e Thornton Jr. (Tennessee) |
22 | 198 | GB | CB Mello Dotson (Kansas) |
23 | 199 | LAC | RB Tahj Brooks (Texas Tech) |
24 | 200 | CLE | CB Bilhal Kone (Western Michigan) |
25 | 201 | LAR | S Marques Sigle (Kansas State) |
26 | 202 | LAR | ILB Cody Lindenberg (Minnesota) |
27 | 203 | BAL | DL5T Tonka Hemingway (South Carolina) |
28 | 204 | DAL | DL3T Vernon Broughton (Texas) |
29 | 205 | WAS | DL1T Jay Toia (UCLA) |
30 | 206 | BUF | CBN Upton Stout (Western Kentucky) |
31 | 207 | NYJ | DL3T Howard Cross III (Notre Dame) |
32 | 208 | DEN | DL3T Tim Smith (Alabama) |
33 | 209 | LAC | S Craig Woodson (Cal) |
34 | 210 | BAL | OC Drew Kendall (Boston College) |
35 | 211 | DAL | TE Caden Prieskorn (Ole Miss) |
36 | 212 | BAL | EDGE Chaz Chambliss (Georgia) |
37 | 213 | LV | S Kitan Crawford (Nevada) |
38 | 214 | LAC | QB Riley Leonard (Notre Dame) |
39 | 215 | LV | DL3T Cam Horsley (Boston College) |
40 | 216 | CLE | WRS Dominic Lovett (Georgia) |
ROUND 7 |
1 | 217 | NE | WR Theo Wease Jr. (Missouri) |
2 | 218 | ATL | RB Marcus Yarns (Delaware) |
3 | 219 | NYG | DL3T Rylie Mills (Notre Dame) |
4 | 220 | NE | DL3T Eric Gregory (Arkansas) |
5 | 221 | JAC | ILB Francisco Mauigoa (Miami) |
6 | 222 | LV | DL3T J.J. Pegues (Ole Miss) |
7 | 223 | PIT | S Hunter Wohler (Wisconsin) |
8 | 224 | MIA | DL3T Warren Brinson (Georgia) |
9 | 225 | ARI | OLB Cody Simon (Ohio State) |
10 | 226 | KC | P James Burnip (Alabama) |
11 | 227 | SF | CBN Robert Longerbeam (Rutgers) |
12 | 228 | DET | RB Raheim Sanders (South Carolina) |
13 | 229 | PIT | WR Nick Nash (San Jose State) |
14 | 230 | CAR | OLB Deshawn Pace (Central Florida) |
15 | 231 | MIA | S Aubrey Burks (West Virginia) |
16 | 232 | IND | RB Jaydon Blue (Texas) |
17 | 233 | CHI | WR Chimere Dike (Florida) |
18 | 234 | SEA | TE Josh Simon (South Carolina) |
19 | 235 | TB | ILB Tyreem Powell (Rutgers) |
20 | 236 | HOU | EDGE R.J. Oben (Notre Dame) |
21 | 237 | GB | DL1T Joe Evans (UTSA) |
22 | 238 | NE | OLB Khari Coleman (Ole Miss) |
23 | 239 | DAL | OT Logan Brown (Kansas) |
24 | 240 | CHI | OLB Collin Oliver (Oklahoma State) |
25 | 241 | HOU | S Maxen Hook (Toledo) |
26 | 242 | ATL | WR Samuel Brown (Miami (FL)) |
27 | 243 | BAL | EDGE Ahmed Hassanein (Boise State) |
28 | 244 | DET | OT Brandon Crenshaw-Dickson (Florida) |
29 | 245 | WAS | CB Tommi Hill (Nebraska) |
30 | 246 | NYG | EDGE Fadil Diggs (Syracuse) |
31 | 247 | DAL | TE Thomas Fidone (Nebraska) |
32 | 248 | NO | P Jeremy Crawshaw (Florida) |
33 | 249 | SF | PK Ryan Fitzgerald (Florida State) |
34 | 250 | GB | RB Trevor Etienne (Georgia) |
35 | 251 | KC | OT Chase Lundt (UConn) |
36 | 252 | SF | DL5T Sai'Vion Jones (LSU) |
37 | 253 | MIA | WR KeAndre Lambert-Smith (Auburn) |
39 | 254 | CLE | OG Jalen Rivers (Miami (FL)) |
40 | 255 | LAC | OG Hayden Conner (Texas) |
41 | 256 | MIA | WR Kaden Prather (Maryland) |
42 | 257 | KC | RB Jacory Croskey-Merritt (Arizona) |