| 11/5/2026 12:00:00 AM: 8:15 PM | JAC @ BAL |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | NYG @ PHI |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | DET @ MIA |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | NYJ @ KC |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | CLE @ NO |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | DAL @ IND |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | DEN @ CAR |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | LAR @ WAS |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 4:05 PM | HOU @ LAC |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 4:05 PM | LV @ SF |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 4:25 PM | ARI @ SEA |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 4:25 PM | GB @ NE |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 8:15 PM | TB @ CHI |
| 11/8/2026 12:00:00 AM: 9:30 AM | CIN @ ATL |
| 11/9/2026 12:00:00 AM: 8:15 PM | BUF @ MIN |
| Bye: CLE , NYJ , PHI , TB |